Kimler Oyunda
# Takma sim Seviye Klan Puanlar
1 __PowerOfACUR__ 83 NonStopFive 121296
2 ACURRRRRRRRRRRRRRRR 83 NonStopFive 314766
3 CasabLanca 83 190981
4 UP1234UP 83 NonStopFive 142200
5 TearsOfHate 83 7605
6 By_ofli 83 225127
7 PRENS 83 WRATH ØF KINGS 224035
8 Prø•Sènsèî 83 WRÃTH ØF KINGS 42210
9 ERKUT 83 WRATH ØF KINGS 123270
10 1WURDUMTEK7 83 WRATH ØF KINGS 344293
11 PriêstØfStêêL 83 WRATH ØF KINGS 49531
12 ____BEAST____ 83 5469
13 ChâsîngDeâtH 83 96168
14 (KO)OOODX 83 97428
15 K4R4 83 234
16 GORA 83 18
17 IronSux 83 16477
18 ParLiamenT_ 83 336
19 •Š•Ã•Ñ•©•H•É•Z• 83 ŠùprìšêMøthèrFùckèR 45847
20 OZALTIN 83 ŠùprìšêMøthèrFùckèR 68116
21 JamaL 83 ŠùprìšêMøthèrFùckèR 5316
22 IISnakeII 83 ŠùprìšêMøthèrFùckèR 3126
23 HzErKaN 83 6
24 ••ŠTÃP•• 83 185376
25 __DoktorCivanim__ 83 96106
26 x$nèakyK1LLER$x 83 “« NØ «  Ñãmê « ” 133646
27 Zaboraviiiii 83 8343
28 (KO)•©®øW 83 61854
29 Éskîlérdén•CØME•VS 83 :JustAnotherStar: 372
30 CanTouchThis 83 1106
31 ZABORAVIIIIIII 83 32655
32 ZadTR 83 3846
33 SLØWMØ7îØÑ 83 “« NØ «  Ñãmê « ” 262160
34 A_T_A_T_U_R_K_E_R 83 4843
35 ÎmßÉ®KÃY 83 SîngléGUÑ 115268
36 sLamdLichfreudeundru 83            102
37 XANTARES 83 113553
38 ion 83 29283
39 ETH_RQNIN 83 12
40 SALAKOCrow 83 26
41 ERKAN 83 WRATH ØF KINGS 80974
42 zVALERIO 83 NuestraLucha 236368
43 ZABORAVIIIIIIIII 83 19540
44 ImD3nqesiz 83 D3nqesiz™ 13362
45 HikoBaba 83 SenJu 16094
46 yaLamammm 83 48
47 TEK1 83 Z_O_G_Ý_S_T 122097
48 BALPORSUGU2 83 13897
49 colchícumDISPERT 83 54
50 MaRTiLLo 83 WRÃTH ØF KINGS 15485
51 Agemennon 83 72
52 xSMØKÉÉÉÉ 83 WRÃTH ØF KINGS 14845
53 ANTONOV 83 LongLiveOurRace 18
54 KALEMMMMMM 83 9044
55 KALEMMMMMMM 83 8908
56 xŠJÃLV 83 500
57 qebereJACKSONNNNNNNN 83 Fight For Honor 2070
58 ÃßDÛL®ÉZZÃKßÎÑßÉ®®ÃK 83           0
59 HD_ASUSSSS 83 0
60 A_k_s_a_MG_u_n_e_s_i 83 BOGA 30
61 DEBBBBBBBBBBBBB 83 440
62 KALEM 83 3940
63 BenGibiBakmaz 83 Y I L A N 0
64 KALEMTIRAS 83 3630
65 SêndênSØnrasí 83 VALLA KURU IFTIRA 23350
66 _SOLOTURK_ 83 13751
67 ToothAmoon 83 50208
68 DOKTORRRRRRRRRRRR 83 Back4Revenge 18255
69 CriminalTime 83 10029
70 RAMPAGE 83 103751
71 ASSASiANN 83 12
72 BARBARiANN 83 12
73 qqweeeeqq 83 18
74 WenoMSikicisiOcc 83 414
75 MomentoMoril 83 5498
76 HUUURRRRRAAAAAA 83 150
77 4MêRî©®êî$ 83 2927
78 DãyKO 83 6
79 •ÃDøNÎS 83 NonStopFive 69352
80 RHN 83 598
81 kIrbaC 83 90
82 CcC 83 14669
83 H3RQ3L3 83 Z_O_G_Ý_S_T 7130
84 reyas 83 11039
85 GâmêXøwêR 83 WRÃTH ØF KINGS 191
86 EclipSe 83 AntiPati 22089
87 ÃFAD 83 479
88 TonyMONTANA 83 Z_O_G_Ý_S_T 32955
89 SaSS 83 aslan 7296
90 SheqeRRR 83 6645
91 ZIMBÃ 83 KÖPEKÇÝLER 8252
92 KaRuSEviL 83 WRATH ØF KINGS 174757
93 LîvêYøurLîfê 83 NonStopFive 89086
94 HuZuR_Øwèr 83 29635
95 bommmmmm 83 2625
96 UniquePerformance 83 1177
97 mir 83 1274
98 X•MAX 83 26884
99 asdasasdasd 83 0
100 BELAMISINBEEE 83 NuestraLucha 48
101 EIaniaPolis 83 WRATH ØF KINGS 71552
102 HÃKÃÑÑÑÑ 83 1890
103 ramo 83 390
104 Rhytm 83 44325
105 INeXiuMI 83 WRATH ØF KINGS 1217
106 SaNTiAgO_MuNeZ 83 422
107 ZêhííííííRr•••••• 83 2126
108 tatar1 83 18
109 LeoaderMyLove70 83 NonStopFive 43529
110 ZywØø 83 441
111 QuaLityD4mage 83 491
112 •EKREM•IMAMOGLUUUUUU 83 17245
113 ChosenOne 83 23
114 •HêrzLøS• 83 WRATH ØF KINGS 55009
115 NaberPicKurusu 83 6
116 DemonOFFHeLL 83 WRÃTH ØF KINGS 187798
117 IIIIIIIIIIII 83 18
118 IMévsîmsîzKÃR 83 SATILIKCHAR 54
119 Firegoblin 83 145068
120 xL 83 M A S S A C R E 24
121 XXEFELANTEEEE 83 3851
122 IIVarsanComeII 83 25924
123 xFRÉÉDØMMMM 83 WRATH ØF KINGS 6909
124 JudgmêntâL 83 WRATH ØF KINGS 128277
125 WRATH 83 WRATH ØF KINGS 1930
126 LâstRêvêngê 83 WRATH ØF KINGS 99125
127 ÛñcøñšcΕØñáblê 83 ŠùprìšêMøthèrFùckèR 186046
128 ••PreDATOR•• 83 13999
129 K4RE 83 12868
130 0ZALTIN 83 6052
131 __Dagitan__ 83 Z_O_G_Ý_S_T 5565
132 _MUSALLA_TASI_ 83 Z_O_G_Ý_S_T 47134
133 ßâßâÉmékLîØLduÉvLât 83 SizYokkenBizVardlk 14495
134 •Jb•JiletBey• 83 18
135 ÊSÎÑTΕYÃPMÕLÃÑ 83 32221
136 4RøbértBrucé 83 467
137 •WRATH• 83 WRÃTH ØF KINGS 186
138 Igordoom 83 54222
139 KnîghtCâptâîÑ 83 WRÃTH ØF KINGS 185073
140 •GâSSâNøV• 83 WRATH ØF KINGS 82792
141 AncestralBlood 83 14412
142 ECELÎNOLURUMMMMMM 83 14320
143 BARLAS 83 213145
144 •••Cìrkíñ_KRÃL••• 83 264
145 __AlirimizaGidelim__ 83 0
146 •ATAKAN• 83 23372
147 •ÉRHÃN• 83 WRÃTH ØF KINGS 1099
148 BECKENBAUEERRR 83 WRATH ØF KINGS 95763
149 •MrsDemir• 83 85060
150 XéÃryZ_ÛMÎT••ÎÑÃÑ 83 HoscakalTurkko 34822
151 ßy•YÃKÃZÃÃ 83 TheKilledBy 620
152 ERHAN 83 WRÃTH ØF KINGS 31104
153 Sar1K1rm1z1Hayatlar 83 WRATH ØF KINGS 10018
154 KAOSTR 83 7276
155 Zuko 83 ZukoClan 328
156 CriticaL 83 MÜCO 6
157 XDDD 83 1258
158 KOLSUZMUCO 83 LEYLEY 18
159 CRìtìcãlDãmãgé• 83 17052
160 Mooy 83 330
161 HoRoZPu 83 5389
162 MHP 83 ALPARSLANTÜRKEÞ 6042
163 CSR 83 332
164 RessurrectionØFFâv 83 WRATH ØF KINGS 7882
165 DámøñSáLvatør 83 WRATH ØF KINGS 14616
166 MrsBeâŠT 83 9315
167 MadnessOfSerhaTReis_ 83 593
168 èxtèrminansaètèrna 83 1630
169 WANNAWOUS 83 2074
170 FTVESTAR 83 3356
171 OCCLARINAKARSIP 83 5346
172 kesssss 83 1184
173 4Maksi 83 174
174 PatriA 83 12
175 Payn00 83 946
176 CømpényxL 83 WeMaqeRespect™ 2565
177 Rookie 83 WRATH ØF KINGS 12048
178 WarriorOrgDead 83 846
179 EFiLEFiL 83 6
180 TheonlytrueKING 83 Aloneisenough 6
181 KANKAMMM 83 0
182 JeanDarge 83 599
183 x4AlêxândreVìtøøøøør 83 43574
184 rRRRRRRRRR2 83 9654
185 IamRHAZES 83 1511
186 •ßéstØffMèkânsìzz• 83 108165
187 MariacHi 83 12
188 TaHRiBaT 83 41
189 ISBACKjoh 83 4454
190 BeBeBesT10K 83 1170
191 DaddyCooL 83 0
192 MYKO 83 6
193 MASKARAAAA 83 5032
194 ÊyûpŠuLTâÑÑ 83 WRATH ØF KINGS 3288
195 CÃN 83 WRATH ØF KINGS 10018
196 HypnøS 83 WRATH ØF KINGS 8219
197 eXANTARES 83 6
198 desteksizasas 83 796
199 ISUBZEROI 83 0
200 Pk_By_FrancØ 83 Y I L A N 4067
201 xRØJBA$ 83 0
202 Ix34©KutLuÃyyyyyyyTR 83 SenJu 14691
203 •FâTâLßrøThêrS• 83 41312
204 JanuSKopF 83 12
205 Y4KAZA4A4A4 83 12
206 IPOLTERYI 83 a 6
207 PRACTICALRACHEL 83 “« NØ «  Ñãmê « ” 30
208 TothepathofVictory 83 1050
209 •ÃÑKÃRÃGÛCLÛ• 83 WRÃTH ØF KINGS 34591
210 HOPE 83 WRÃTH ØF KINGS 1048
211 Îndêstructîblê 83 WRATH ØF KINGS 1130
212 kingslayerr 83 6109
213 BurunSprey 83 KoCaBuruN 86
214 MâRTîLLø 83 WRÃTH ØF KINGS 24
215 •MØRGØTH• 83 5113
216 AL1BASKANNNNNNN 83 174
217 MeRYMm 83 WRATH ØF KINGS 9975
218 TøuchØfDêâtH 83 WRÃTH ØF KINGS 1277
219 vaRvaR 83 18
220 WíckèDŠtøñèš 83 WRÃTH ØF KINGS 29636
221 HakimBey 83 131
222 •šølømøñšálfìè• 83 WRATH ØF KINGS 16956
223 HølyDêâth 83 WRÃTH ØF KINGS 24290
224 BlidaABøss 83 2683
225 •ÉMÉKLΕ(PØRÑØ©U) 83 Y I L A N 1579
226 •ÊZßÊRßØZÃN• 83 WRÃTH ØF KINGS 17037
227 ACIL112 83 156
228 lPRENSES 83 596
229 4Ss 83 60
230 lelelo 83 12
231 SâvîørAngêl 83 WRATH ØF KINGS 305
232 ÉRTUGRUL•ßEY 83 WRÃTH ØF KINGS 402
233 BELKIRAN 83 867
234 Pèlíñšuu 83 24
235 daftygasd 83 96
236 CELIKKKKKKKKKKKK 83 42
237 BayBurtLee 83 DEGETBYBURT 10551
238 BornToOpujuk 83 6
239 4Wîdzéwlødz 83 6049
240 _K_A_M_A_S_U_T_R_A_ 83 72
241 ULA_HANE_KABLO 83 965
242 soylu27 83 3216
243 4SWAPJZZRLEY 83 532
244 oopxca 83 DUNYANINENIYICCPRÝSÝ 2678
245 alimpiya 83 1487
246 GazozGamze 83 Y I L A N 13838
247 KASAR2 83 90
248 SilopCamp 83 36
249 SilopAclls 83 12
250 MazidenBiri 83 0
251 FermanBey06 83 298
252 123up123 83 300
253 C3NGAVERR 83 436
254 dokunmasikerim 83 815
255 YourMydestnyy 83 504
256 DêvîlMyCãsâñØvâ 83 3594
257 Lej3 83 440
258 Zek 83 24
259 Renass 83 38
260 NedenBen 83 12
261 xJØHÑÃBRÛZZÎ 83 12
262 RONIN 83 9894
263 PerpetuousDreamerS 83 34407
264 4Rodriquez 83 6
265 DarkwingDucK 83 12
266 •TC•cinotekelbayi• 83 42
267 JaGa 83 18
268 II__BOUNCHER__II 83 909
269 IKéšhâ 83 624
270 AyasteFanosTR 83 10248
271 _Leader_ 83 972
272 SOKARYAKARIM 83 6
273 GNGking 83 0
274 1231wqed 83 0
275 4ByTheWay 83 0
276 CAPAKCIII 83 0
277 dsadadeasd 83 0
278 SmoceScreeNN1 83 0
279 FORZA_PASABEY 83 FORZACOMEBACK 0
280 AlemBuySaKralBenim 83 0
281 •ÑøLtê• 83 WRATH ØF KINGS 0
282 FORZA_RdvaNKING 83 FORZACOMEBACK 0
283 •ÉRHÃÑ• 83 WRÃTH ØF KINGS 0
284 •ŠZYMÃÑŠKΕ 83 0
285 ÊxtraØrdinary 83 WRATH ØF KINGS 0
286 FORZA_ZeroKinG 83 FORZACOMEBACK 0
287 F_3_T 83 WRÃTH ØF KINGS 2896
288 •WîzPøwêr• 83 WRÃTH ØF KINGS 0
289 Reign 83 0
290 MagicianMage 83 RuthLess 0
291 EphiNoiA 83 0
292 JasseD 83 0
293 Pitonyarak 83 Kralbeným 0
294 _SpartacuS_ 83 RuthLess 0
295 DeviLOFFHeLL 83 0
296 NEVERGIVEE_UP 83 VORTEX 0
297 Supreme43 83 Hatréd 0
298 deeep 83 0
299 ••HêrzLøS•• 83 0
300 8O8 83 0
301 HÃYÃLGØZLÛM 83 0
302 lirossiex3 83 0
303 SancezVision 83 0
304 •• 83 0
305 ProblemCocukCafer 83 BOY110KG25 0
306 Sancezzzz 83 0
307 CárLøøDømêñícøønííí 83 0
308 vandeKamp 83 0
309 HiLTi55 83 0
310 Jeust 83 0
311 4UKRAINE 83 0
312 ERZURUMDEREBEYI 83 0
313 AFAD 83 0
314 BEST_KÎLL_MACHINE 83 0
315 HERGELEEE 83 0
316 SheLA 83 0
317 hobaaaa 83 0
318 Ferhat1466 83 0
319 AREAAAAAAAAAAAAAAA 83 0
320 YUMURTâ 83 RuthLess 0
321 casfloww 83 0
322 Why0KUZZ 83 0
323 1234 83 0
324 MÊ$ÎMØDÛTTÎ 83 0
325 YuksekGerilim 83 0
326 PachenK0 83 0
327 ay6767 83 0
328 QuetzaLCz 83 0
329 Megalodon10 83 0
330 AltiUstu1Delik 83 0
331 SCRxØGÛZHÃÑ 83 0
332 LegendaryCommander 83 0
333 YARAQX6 83 YARAQKAFASI 0
334 Zitra 83 0
335 DARIUS_ 83 0
336 HiLTi55_ 83 0
337 Cerrahpasaliii 83 0
338 •MrsDêmir• 83 0
339 SANALKIYAMETTTTTTTTT 83 0
340 Bjørn 83 0
341 DarDelík 83 0
342 ILuciferianI 83 0
343 BURHANBEY 83 0
344 Windows 83 0
345 4IAmorFati 83 3 0
346 bendostum 83 0
347 Espimas 83 0
348 AskmYavasKoy 83 Hatréd 0
349 8SILINDIR 83 0
350 XANTARESS 83 0
351 BestPRÎEST 83 0
352 Sys790 83 Estudiante 0
353 SHOGUN 83 0
354 CUTTTTTTTTTTTTT 83 0
355 QuenToss 83 0
356 lEnteresaNx 83 0
357 ZeìtzquìN 83 Y I L A N 0
358 RatenX 83 0
359 sesdeneme1 83 0
360 www22www 83 0
361 Aykutt 83 0
362 MrtDereli 83 CHOSENS 0
363 ÎßÃttØLGázî•Ø 83 WRÃTH ØF KINGS 0
364 Schopenhauerrr 83 0
365 RynerLutte 83 0
366 BASILIUS 83 0
367 Eastwood 83 0
368 ø__Ø 83 0
369 THEODORA 83 0
370 DEATHANGEL 83 0
371 WaitandBlood 83 0
372 7ByThOnline 83 0
373 BatuhanOztkn 83 VALLA KURU IFTIRA 0
374 ALICANNNNNNNN 83 0
375 AsiRuh 83 0
376 GUSION 83 0
377 BIGandTHICK 83 0
378 KENO 83 0
379 •SÊXYCÊSÊT• 83 0
380 Mhalikowski 83 0
381 mùñchíèš 83 0
382 ELDERKING 83 0
383 4NarKopHiaa 83 0
384 _1910_ 83 0
385 1Lov3thisgam3 83 0
386 GØTHlC 83 ŠùprìšêMøthèrFùckèR 0
387 BroxShorts14 83 0
388 INTHENRONALDOOOOO 83 0
389 Sherif 83 0
390 AykodenT 83 WP05343308875 0
391 HanC4nBeYY 83 0
392 Pâ$â 83 0
393 kelleci 83 0
394 Cadwell 83 0
395 ÃLΕ_•KÃYÃÃÃÃà 83 0
396 LÊØÑÎDÊŠŠ 83 0
397 S1F1RB1RR 83 0
398 OVERDOSE 83 0
399 Canpolat06 83 0
400 ritterschlag 83 0
401 BabyREINDEER 83 0
402 _matadorr_ 83 0
403 4XÎAØYÃÑG 83 0
404 OTTOMANS 83 SonOsmalý 0
405 DifferentPri 83 0
406 TheDifferent 83 FallenAngel 0
407 Zied 83 0
408 GENCLIKB1TM1S 83   SiLenCieuX   0
409 3B_Rip 83 0
410 ERDEMMCANNN 83 0
411 W1carD1 83 0
412 Respect 83 Friends™ 0
413 ShooteR1r 83 0
414 SancakTAR 83 0
415 ISolo 83 0
416 Flameer 83 0
417 ERSOYULUBEY 83 0
418 HeaVeNn 83 0
419 4CrostiwaL 83 0
420 IGaaaaaaG 83 0
421 SavunmaßÃKÃÑΕ 83 0
422 ALKAN 83 0
423 Kladen$tein 83 0
424 •YÃKI$IKLI• 83 0
425 ŠØ•Ñßš•©ârrt$ 83 0
426 ÃDÃMMMMMMMMMM 83 0
427 KSKLeeeee 83 0
428 BOZO 83 0
429 KøPTâGéLL 83 0
430 HiLTi_55 83 0
431 OttomanSwolfS 83 0
432 KQENIGSEGG 83 0
433 5vs5 83 0
434 Tam_1_FiyaskO 83 RuthLess 0
435 IAMIGOI 83 0
436 1vs11 83 Hatréd 0
437 MârîâchîVâssaâGØ 83 VALLA KURU IFTIRA 0
438 Kallavi 83 0
439 HypNoss 83 0
440 FFpower 83 0
441 HaBaBaM 83 0
442 iLLegaLNooB 83 0
443 ByAsCayLaQ 83 0
444 324234 83 0
445 ELiTeRaPToR 83 0
446 IRyLee 83 0
447 MMPOOWEERR 83 0
448 SaintPeter 83 0
449 KacanTavukk 83 Y I L A N 0
450 c1c1 83 0
451 Rado0 83 0
452 MîkâîL 83 WRÃTH ØF KINGS 0
453 danny 83 0
454 Aga 83 Maraba 0
455 yanhesab 83 0
456 xSMØKÉÉÉÉÉÉÉ 83 0
457 Ryan 83 0
458 STR__ 83 0
459 BuffComeBack_ 83 0
460 MRNooB 83 0
461 JustMAD 83 0
462 RaPoRSuZBaBa 83 0
463 lilouu 83 Z_O_G_Ý_S_T 0
464 AREL 83 Z_O_G_Ý_S_T 0
465 Cxxxxxxxxxx 83 BadBrotherS 0
466 HAVAPIYADE71 83 0
467 PIOOONER 83 0
468 IG0TCHAAAAAI 83 impatient 0
469 HS103 83 0
470 (•NullMâstêr•)(Ã) 83 0
471 EskilerdenBiri 83 KalpAtacakAga 0
472 dawidooff_ 83 0
473 LEADER33 83 VALLA KURU IFTIRA 0
474 CxSAR9X 83 0
475 gedikSU 83 0
476 HêRø•Têars7(muRø) 83 0
477 ZazaCloserThanAppear 83 0
478 Ryd 83 0
479 PoMak 83 0
480 •FÊJ• 83 0
481 IBABABABAMMMMMMMM 83 0
482 KØÉÑÎGŠÉGG 83 0
483 xQQQQQQQQQQQQQQQQ 83 0
484 PH1L1PPA 83 0
485 KÃßÎRÃZÃßI_ŠÊkØØØØØ7 83 seko 0
486 I4LÛSTRO 83 0
487 xLouixS 83 0
488 SERKANREIS 83 0
489 xllJAGUARllx 83 0
490 tadiccc 83 0
491 •••HêrzLøS••• 83 0
492 SLOG 83 0
493 ke$î$ 83 0
494 SLine 83 0
495 yerlerseni 83 0
496 •ßìÎîŠãøØÃñÑ• 83 0
497 llSADDAM 83 0
498 (KØ)•ÉRøLT⊕ 83 0
499 ICINDENGECICEM 83 QQQQQQQQQQQQQQQ 0
500 ZAZADAYIIII 83 0

KnightOnline © tüm markalari
MGame'in Amerika Birlesik Devletleri'ndeki veya diger ülkelerin tescilli ticari markalaridir.
Bu sartlar ve ilgili tüm malzemeler, logolar, resimler ve resimler © MGame tarafindan telif hakkina
sahiptir. Bu site MGame © ile hiçbir sekilde iliskili degildir. Talep ederse içerik kaldirilir.