WhatsApp Destek
  • Sonuç yok
Kayıt Ol veya Giriş Yap
  • Türkçe English
    • AnaSayfa
    • Oyun Rehberi
      • Aktiviteler
        • Genel Tanitim Konusu
        • Silah ve Eşya Kostüm
        • Upgrade Oranları
        • Bowl Hediyesi
        • CR Coin
        • Takı Voucher Kırdırma
        • Başlangıç Eşya Setleri
        • Oyuncu Öldürme Görevi
        • Drop Arama
      • Power Up Store
        • VIP Paket ve AUTO Mining Detaylari
        • Power UP Store
        • WAR Premium Özellikleri
        • DC Premium Özellikleri
        • Clan Premium Özellikleri
        • Knight Cash Yükleme
      • TL Ödül Eventi
        • HAFTALIK SEZON NP ÖDÜLÜ
        • 26 EYLÜL TURNUVA KAYITLARI
        • 25 TEMMUZ TURNUVA EŞLEŞMELERİ
        • KARAKTER REBIRTH REHBER
      • Yayıncı Paneli
        • Yayinci Başvuru Detayları
      • Takımını oluştur, turnuvalara katıl ve ödülleri topla

    • Sıralamalar
      • Oyuncu Sıralaması
        • Genel Sıralama
        • Karus Oyuncu Sıralama
        • Human Oyuncu Sıralama
      • Clan Siralaması
        • Genel Clan Siralaması
        • Karus Clan Siralaması
        • Human Clan Siralaması
      • Yöneticiler
        • Oyun Yöneticileri
      • Takımını oluştur, turnuvalara katıl ve ödülleri topla

    • Oyunu Indir
    • FORUM
    • KURALLAR
     Duyurular
    • ...........................................................................TURKKO 83/1 Full PUS Başlangıç PK Server – 25xx (64-Bit) Ret8Software
       

    Scroll Listesi

    • Blessed Upgrade Scroll Blessed Upgrade Scroll
    • Accessory Compound Scroll Accessory Compound Scroll
    • Reverse Item Strengthen Scroll Reverse Item Strengthen Scroll
    • Tears of Karivdis Tears of Karivdis
    • Trina's Piece Trina's Piece
    • Accessory Trina Accessory Trina

    Upgrade Oranları

    # Eşya Derece Oran Gerekli Para
    Upgrade Scroll +1 > +2 %100 1.400,000 Coins
    Upgrade Scroll +2 > +3 %100 1.400,000 Coins
    Upgrade Scroll +3 > +4 %100 1.400,000 Coins
    Upgrade Scroll +4 > +5 %100 1.400,000 Coins
    Upgrade Scroll +5 > +6 %100 1.400,000 Coins
    Upgrade Scroll +6 > +7 %50 1.400,000 Coins
    Upgrade Scroll +7 > +8 %25 1.400,000 Coins
    # Eşya Derece Oran Gerekli Para
    Accessory Compound Scroll +0 > +1 %15 450,000,000 Coins
    # Eşya Derece Oran Gerekli Para
    Upgrade Scroll (Low Class Item) +1 > +2 %100 0 Coins
    Upgrade Scroll (Low Class Item) +2 > +3 %100 0 Coins
    Upgrade Scroll (Low Class Item) +3 > +4 %95 0 Coins
    Upgrade Scroll (Low Class Item) +4 > +5 %85 0 Coins
    Upgrade Scroll (Low Class Item) +5 > +6 %75 0 Coins
    Upgrade Scroll (Low Class Item) +6 > +7 %20 0 Coins
    # Eşya Derece Oran Gerekli Para
    Reverse Item Strengthen Scroll +1 > +2 %100 1.400,000 Coins
    Reverse Item Strengthen Scroll +2 > +3 %100 1.400,000 Coins
    Reverse Item Strengthen Scroll +3 > +4 %100 1.400,000 Coins
    Reverse Item Strengthen Scroll +4 > +5 %100 1.400,000 Coins
    Reverse Item Strengthen Scroll +5 > +6 %100 1.400,000 Coins
    Reverse Item Strengthen Scroll +6 > +7 %70 1.400,000 Coins
    Reverse Item Strengthen Scroll +7 > +8 %60 1.400,000 Coins
    Reverse Item Strengthen Scroll +8 > +9 %40 1.400,000 Coins
    Reverse Item Strengthen Scroll +9 > +10 %25 1.400,000 Coins
    Reverse Item Strengthen Scroll +10 > +11 %15 1.400,000 Coins
    # Eşya Derece Oran Gerekli Para
    Tears of Karivdis +1 > +2 %100 1.400,000 Coins
    Tears of Karivdis +2 > +3 %100 1.400,000 Coins
    Tears of Karivdis +3 > +4 %100 1.400,000 Coins
    Tears of Karivdis +4 > +5 %100 1.400,000 Coins
    Tears of Karivdis +5 > +6 %100 1.400,000 Coins
    Tears of Karivdis +6 > +7 %80 1.400,000 Coins
    Tears of Karivdis +7 > +8 %70 1.400,000 Coins
    Tears of Karivdis +8 > +9 %50 1.400,000 Coins
    Tears of Karivdis +9 > +10 %35 1.400,000 Coins
    Tears of Karivdis +10 > +11 %25 1.400,000 Coins
    # Eşya Derece Oran Gerekli Para
    Trina's Piece +1 > +2 %100 1.400,000 Coins
    Trina's Piece +2 > +3 %100 1.400,000 Coins
    Trina's Piece +3 > +4 %100 1.400,000 Coins
    Trina's Piece +4 > +5 %100 1.400,000 Coins
    Trina's Piece +5 > +6 %100 1.400,000 Coins
    Trina's Piece +6 > +7 %60 1.400,000 Coins
    Trina's Piece +7 > +8 %35 1.400,000 Coins
    # Eşya Derece Oran Gerekli Para
    Accessory Compound Scroll +0 > +1 %25 450,000,000 Coins
    # Eşya Derece Oran Gerekli Para
    Accessory Compound Scroll +5 to +6 %90 0 Coins
    Accessory Compound Scroll +6 to +7 %80 0 Coins
    Accessory Compound Scroll +7 to +8 %70 0 Coins
    Accessory Compound Scroll +8 to +9 %60 0 Coins
    Accessory Compound Scroll +9 to +10 %50 10.000.000 Coins
    Accessory Compound Scroll +9 to +10 %50 10.000.000 Coins
    Accessory Compound Scroll +10 to +11 %100 10.000.000 Coins
    Accessory Compound Scroll +11 to +12 %20 10.000.000 Coins
    Accessory Compound Scroll +12 to +13 %20 10.000.000 Coins

    © 2024 Made by TURKKO - Ret8 Software

    YAYINCI İZLE